Sanctions Related to Russian Invasion
of Ukraine
The below list reflects entities in ISS’ research coverage universe which have been designated as “blocked” under various sanctions regimes and for which ISS has determined that it will not be providing research coverage, ratings, or vote execution services as doing so could be construed as either ISS or its clients (or both) facilitating prohibited dealings with these entities.
The below list is not (nor is it intended to be) an exhaustive list of sanctioned entities. This list was prepared on a reasonable efforts basis and is for informational purposes only to assist ISS clients in understanding the universe of sanctioned companies for which ISS research coverage might be impacted.
Last Updated: December 12, 2025
THE SANCTIONS REGIMES WE
ARE MONITORING ARE:
- OFAC for programs: Belarus, Belarus-EO14038, Russia-EO14024, Ukraine-EO13660, Ukraine-EO13661, Ukraine-EO13662, Ukraine-EO13685.
- UK for Regime/program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
- EU Council Decision (CFSP) 2022/397
| Name | Type | Country of Inc | ISIN |
|---|---|---|---|
| Surgutneftegas PJSC | PUB | RUS | RU0008926258 |
| KAMAZ PTC | PUB | RUS | RU0008959580 |
| Kirovsky Zavod PJSC | PVT | RUS | RU000A102UZ5 |
| Sberbank Russia PJSC | PUB | RUS | RU0009029540 |
| Severstal PAO | PUB | RUS | RU0009046510 |
| Aeroflot-Russian Airlines PJSC | PUB | RUS | RU0009062285 |
| Gazprom Neft PJSC | PUB | RUS | RU0009062467 |
| UTair Aviation PJSC | PUB | RUS | RU0007661385 |
| GAZ PJSC | PUB | RUS | RU0009034268 |
| Nizhnekamskshina PJSC | PUB | RUS | RU0009100515 |
| Buryatzoloto PJSC | PUB | RUS | RU0009288658 |
| Yakutskenergo PJSC | PUB | RUS | RU0009257075 |
| Government of Russia | GOV | RUS | RU000A0ZYUB7 |
| Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant PJSC | PUB | RUS | RU000A0JXTY7 |
| Kaluzhskiy Dvigatel OAO | PUB | RUS | RU0005294635 |
| Metafrax Chemicals PJSC | PUB | RUS | RU0009095699 |
| Nayara Energy Limited | PVT | IND | INE011A07107 |
| Voronezh Aircraft Construction Co. | PVT | RUS | RU0009107650 |
| Far Eastern Shipping Co. OJSC | PUB | RUS | RU0008992318 |
| Chelyabinsk Metallurgical Plant PAO | PUB | RUS | RU0007665170 |
| AGC Bor Glassworks OJSC | PUB | RUS | RU0009097265 |
| Sollers PJSC | PUB | RUS | RU0006914488 |
| URALMASH-KARTEX Engineering Center JSC | PVT | RUS | RU000A0JVS28 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | PUB | RUS | RU0009084396 |
| Krasnoye Sormovo Shipyard OAO | PVT | RUS | RU0006761798 |
| Zvezda PJSC | PUB | RUS | RU0009091300 |
| Yakutsk Fuel & Energy Co. PJSC | PUB | RUS | RU0007796819 |
| Kazan Helicopters PJSC | PUB | RUS | RU0006753431 |
| State Development Corp. VEB.RF | GOV | RUS | RU000A0JUTB1 |
| BANK URALSIB PJSC | PUB | RUS | RU0006929536 |
| Yakovlev PJSC | PUB | RUS | RU0006752979 |
| VTB Capital SA | PVT | LUX | XS0223715920 |
| Uralelektromed JSC | PUB | RUS | RU0009101067 |
| UEC-Saturn PJSC | PVT | RUS | RU000A103QZ1 |
| Kamchatskenergo PJSC | PUB | RUS | RU0006753498 |
| Ufa Engine Industrial Association PJSC | PVT | RUS | RU000A107HK3 |
| PSB Bank OJSC | PVT | RUS | RU000A1074C1 |
| Mechel PAO | PUB | RUS | RU000A0DKXV5 |
| Eurasia Capital SA | PVT | LUX | XS2075963293 |
| Sistema PJSFC | PUB | RUS | RU000A0DQZE3 |
| Tupolev PJSC | PUB | RUS | RU0002637182 |
| Kuznetski Capital SA | PVT | LUX | XS0201555074 |
| Siberia Airlines PJSC | PUB | RUS | RU0007796918 |
| EVRAZ Plc | PUB | GBR | GB00B71N6K86 |
| Gazprombank OJSC | PUB | RUS | RU000A0JUEY5 |
| Ryazan Energy Retail Co. | PUB | RUS | RU000A0D9AF5 |
| Rostov Helicopter Production Complex Rostvertol PJSC | PUB | RUS | RU0006935954 |
| Korshynov Mining Plant PJSC | PUB | RUS | RU0002155359 |
| Kolomensky Zavod PJSC | PUB | RUS | RU0005708261 |
| Beijing Dynamic Power Co., Ltd. | PUB | CHN | CNE000001H37 |
| BM-Bank JSC | PVT | RUS | RU0006571916 |
| Ural Airlines JSC | PUB | RUS | RU0007661336 |
| Krasnogorsk Zverev Plant | PUB | RUS | RU0009124010 |
| VNIPIgazdobycha PJSC | PUB | RUS | RU000A0JNY46 |
| Moscow Industrial Bank PC JSCB | PVT | RUS | RU000A0B90D9 |
| Southern Kuzbass Coal Co. PJSC | PUB | RUS | RU0005294775 |
| Polyus PJSC | PUB | RUS | RU000A0JNAA8 |
| Tyazhpressmash JSC | PUB | RUS | RU000A0JNLN8 |
| Mikron JSC | PUB | RUS | RU0006760154 |
| Tulamashzavod OJSC | PVT | RUS | RU0007976478 |
| Krasnoyarskenergosbyt PJSC | PUB | RUS | RU000A0HMLY1 |
| AS Yakovlev Design Bureau JSC | PVT | RUS | RU0006766920 |
| BELON OAO | PUB | RUS | RU000A0J2QG8 |
| Gazpromneft-Moscow Refinery OJSC | PVT | RUS | RU0009084404 |
| ROSBANK PJSC | PUB | RUS | RU000A0HHK26 |
| SG-Development PJSC | PVT | RUS | RU000A0JNP96 |
| TMK PAO | PUB | RUS | RU000A0B6NK6 |
| Evraz Claymont Steel Holdings, Inc. | PVT | USA | US18382P1049 |
| Far Eastern Energy Co. PJSC | PUB | RUS | RU000A0JP2W1 |
| Lokesh Machines Ltd. | PUB | IND | INE397H01017 |
| Raspadskaya PJSC | PUB | RUS | RU000A0B90N8 |
| Mostotrest PJSC | PUB | RUS | RU0009177331 |
| VTB Bank PJSC | PUB | RUS | RU000A0JP5V6 |
| Tuymazy Plant for Concrete-Delivery Trucks OJSC | PUB | RUS | RU000A0HL7A2 |
| Dinur Pervouralsk Silica Brick Works | PUB | RUS | RU0008112255 |
| Kurgan Machine Building Plant OJSC | PUB | RUS | RU0009098982 |
| PIK-specialized homebuilder PJSC | PUB | RUS | RU000A0JP7J7 |
| T Plus PJSC | PVT | RUS | RU000A0HML36 |
| Chelindbank OAO | PUB | RUS | RU000A0JPBL8 |
| GV Gold PJSC | PUB | RUS | RU000A0JP1H4 |
| AK Bars Bank OJSC | PUB | RUS | RU000A0JQMF5 |
| Alfa Bond Issuance Plc | PVT | IRL | US01538RAF64 |
| Transcapitalbank PJSC | PVT | RUS | RU000A0JXJC4 |
| RSHB Capital SA | PVT | LUX | XS0300998779 |
| Bank Saint. Petersburg PJSC | PUB | RUS | RU0009100945 |
| ILYUSHIN Aviation Complex PJSC | PUB | RUS | RU0007796926 |
| Federal Hydro-Generating Co. RusHydro PJSC | PUB | RUS | RU000A0JPKH7 |
| Arzamas Instrument Engineering Factory JSC | PUB | RUS | RU0008137021 |
| Imperatorsky Tulsky Oruzheiny Zavod PJSC | PUB | RUS | RU0007661203 |
| NEFAZ PTC | PUB | RUS | RU0009115604 |
| Vyborg Shipyard PJSC | PUB | RUS | RU0006334372 |
| SVH-Freight JSC | PUB | RUS | RU000A0JPG79 |
| Tutaev Motor Plant Publicly Traded Co. | PUB | RUS | RU0009843072 |
| Volga Shipping JSC | PUB | RUS | RU0007964870 |
| Nizhegorodsky Machine Building Plant PSC | PVT | RUS | RU0006765039 |
| National Helicopter Center Mil & Kamov JSC | PUB | RUS | RU0006758992 |
| Gazavtomatika JSC | PUB | RUS | RU000A0JPMM3 |
| Ingosstrakh OJSC | PUB | RUS | RU0006752953 |
| UEC-Kuznetsov PJSC | PUB | RUS | RU0006334869 |
| RAO Energy System of East PJSC | PVT | RUS | RU000A0JPVL6 |
| Seligdar PJSC | PUB | RUS | RU000A0JPR50 |
| United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group) PJSC | PVT | RUS | RU0009090559 |
| ABS ZEiM Automation OJSC | PUB | RUS | RU0007228680 |
| Dux OAO | PUB | RUS | RU000A0JNSY0 |
| Kamov JSC | PVT | RUS | RU0007661864 |
| UDK Perm Motors JSC | PUB | RUS | RU000A0JQKZ7 |
| Amur Shipbuilding Plant JSC | PVT | RUS | RU000A105SS7 |
| Arzamas Machine Building Plant OJSC | PUB | RUS | RU0007976825 |
| Severnaya Verf Shipbuilding Plant PJSC | PVT | RUS | RU0002614819 |
| Machine Building Plant Arsenal OJSC | PUB | RUS | RU000A0JNSN3 |
| Gavrilov-Yamskiy Machine-Building Plant Agat JSC | PUB | RUS | RU000A0JRAD3 |
| Beriev Aircraft PJSC | PUB | RUS | RU0009831358 |
| Yaroslavsky Shipbuilding Plant JSC | PUB | RUS | RU0009848337 |
| V. A. Degtyarev Plant OJSC | PUB | RUS | RU0002614579 |
| Uralredmet JSC | PUB | RUS | RU000A0JQ3C0 |
| Dolgoprudny Research Production Enterprise JSC | PUB | RUS | RU000A0JPFC8 |
| Avionika Moscow Research & Development Complex | PUB | RUS | RU0007796934 |
| United Aircraft Corp. PJSC | PUB | RUS | RU000A0JPLZ7 |
| Kovrov Mechanical Plant PJSC | PUB | RUS | RU0006753613 |
| Center for Cargo Container Traffic TransContainer PJSC | PUB | RUS | RU000A10DG86 |
| Far East Bank PJSC | PUB | RUS | RU000A0ERPZ5 |
| Lenzoloto PJSC | PUB | RUS | RU000A0JP1N2 |
| NIS AD | PUB | SRB | RSNISHE79420 |
| TMK Capital SA | PVT | LUX | XS2116222451 |
| Wuhan Huazhong Numerical Control System, Inc. | PUB | CHN | CNE100000Z00 |
| Chelyabinsk Forge & Press Plant PJSC | PUB | RUS | RU000A0JNST0 |
| Steel Capital SA | PVT | LUX | US858057AB83 |
| Bank Otkritie Financial Corp. PJSC | PVT | RUS | RU000A102R73 |
| Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | PUB | CHN | CNE100001245 |
| ALROSA PJSC | PUB | RUS | RU0007252813 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | PUB | RUS | RU000A0JR4A1 |
| Primorye PJSCB | PUB | RUS | RU000A0DPNQ5 |
| MegaFon PJSC | PVT | RUS | RU000A108Q94 |
| GPB Eurobond Finance Plc | PVT | IRL | XS0531270964 |
| MTS Bank PJSC | PUB | RUS | RU000A0JRH43 |
| VEB Finance Plc | PVT | IRL | XS0524610812 |
| VEB-Leasing AO | PVT | RUS | RU000A0JUEE7 |
| Raspadskaya Securities DAC | PVT | IRL | XS0301347372 |
| Credit Bank of Moscow PJSC | PUB | RUS | RU000A0JUG31 |
| Rosgosstrakh Insurance Co. PJSC | PUB | RUS | RU0008010855 |
| Bank ZENIT PJSC | PUB | RUS | RU000A0JPCR3 |
| TMK Bonds SA | PVT | LUX | USL9057Q1024 |
| SCF Capital Ltd. | PVT | IRL | XS2325559396 |
| RZD Capital Plc | PVT | IRL | CH0522690715 |
| Metalloinvest Finance DAC | PVT | IRL | US59126LAB45 |
| Sistema International Funding SA | PVT | LUX | US82977TAA16 |
| VTB Eurasia DAC | PVT | IRL | US91834KAA43 |
| CBOM Finance Plc | PVT | IRL | XS1601094755 |
| Dom.RF Finance Ltd. | PVT | IRL | RU000A0ZYQU5 |
| Far East Capital Ltd. SA | PVT | IRL | XS0920335030 |
| Rusolovo PJSC | PUB | RUS | RU000A0JU1B0 |
| Stroytransgaz OJSC | PUB | RUS | RU000A0BL5Z9 |
| Evraz Group SA | PVT | LUX | US30050A2024 |
| Sberbank Capital LLC | PVT | RUS | XS0781018907 |
| ALROSA Finance SA | PVT | LUX | US02109TAE29 |
| Nauchno-proizvodstvennoye Obedinenie Iskra | PUB | RUS | RU000A0JNWD6 |
| Nadezhdinskiy Metallurgicheskiy Zavod PAO | PUB | RUS | RU000A0JPD72 |
| Volzhsky Abrasive Works PJSC | PUB | RUS | RU000A0JNYE0 |
| Russian Railways OJSC | PVT | RUS | RU000A0ZZGP3 |
| Cryogenmash PJSC | PUB | RUS | RU0007795274 |
| Sarapul Elektric Generators JSC | PUB | RUS | RU0007664900 |
| Northern Shipping Co. JSC | PUB | RUS | RU0007665014 |
| Zavolzhsky Crawler Vehicle Plant JSC | PUB | RUS | RU000A0JRC89 |
| Autonormal Plant JSC | PVT | RUS | RU000A0JNSR4 |
| Plant Dagdiesel JSC | PUB | RUS | RU000A0JRB07 |
| Barnaultransmash Holding Co. | PUB | RUS | RU000A0F5V46 |
| Volgogradneftemash OAO | PUB | RUS | RU000A0HFZE7 |
| Ratep JSC | PUB | RUS | RU000A0HG636 |
| National Reserve Bank JSC | PVT | RUS | RU000A0JRA32 |
| Mr Bank JSC | PVT | UKR | UA1004171005 |
| Scientific-Production Enterprise Aerosila OJSC | PUB | RUS | RU000A0JRAC5 |
| Omsk Plant of Civil Aviation JSC | PUB | RUS | RU000A0JR274 |
| Uralavtopritsep Chelyabinsk | PUB | RUS | RU000A0JRBF6 |
| Moscow Radio Technical Plant JSC | PUB | RUS | RU000A0JQ9S3 |
| Ramenskoye Design Co. JSC | PUB | RUS | RU0008114525 |
| Energospecmontazh JSC | PUB | RUS | RU000A0B9SD4 |
| Kalinin Machine Plant PJSC | PUB | RUS | RU000A0JQ2G3 |
| Avangard JSB | PUB | RUS | RU000A0DM7B3 |
| Hydromash OJSC | PUB | RUS | RU0007964995 |
| Izhneftemash PJSC | PVT | RUS | RU0005708477 |
| Kamensk-Uralsky Metallurgical Plant OJSC | PUB | RUS | RU0007792925 |
| Muromteplovoz OAO | PUB | RUS | RU0001206559 |
| Institute of Applied Physics JSC | PUB | RUS | RU000A0JREJ2 |
| Arzamas Research & Production Enterprise TEMP-AVIA JSC | PUB | RUS | RU000A0JQCP5 |
| Concern PVO Almaz-Antey OJSC | PVT | RUS | ZZZZ00219276 |
| Yaroslavl Radioworks OAO | PUB | RUS | RU000A0JQ8J4 |
| Ural Instrument Engineering Plant JSC | PVT | RUS | RU000A0JRCL2 |
| Bogoslovskoe Rudoupravlenie OAO | PUB | RUS | RU000A0JPEW9 |
| Kazan Optical & Mechanical Plant JSC | PUB | RUS | RU000A0JR2Q1 |
| Moscow Machine-Building Plant Vpered JSC | PUB | RUS | RU000A0HM4Q4 |
| Balashikha Casting-Mechanical Plant OAO | PUB | RUS | RU000A0JRLZ3 |
| St. Petersburg Industrial Joint-Stock Bank PJSC | PUB | RUS | RU000A0JRX43 |
| Tikhoretsk Machine Building Plant OAO | PUB | RUS | RU000A0JNRS4 |
| Gazpromneft Yaroslavl | PVT | RUS | RU000A0JQ1T8 |
| Sakhalin Shipping Co. PJSC | PUB | RUS | RU0009100770 |
| Ramensky Instrument Engineering Plant Public Co Ltd. | PUB | RUS | RU0008113535 |
| AlfaStrakhovanie JSC | PUB | RUS | RU000A0JQL22 |
| BETO JSC | PUB | RUS | RU000A0F5V61 |
| UEC-Aviadvigatel JSC | PVT | RUS | RU000A0JRPH2 |
| Alfa-Bank JSC | PVT | CYP | RU000A0ZZDC8 |
| Home Credit & Finance Bank LLC | PVT | RUS | RU000A103760 |
| Russian Agricultural Bank OJSC | PVT | RUS | RU000A0JWN22 |
| Stupino Engineering Productive Enterprise JSC | PUB | RUS | RU000A0JRG69 |
| Russian Joint-Stock Commercial Roads Bank OJSC | PUB | RUS | RU000A0JU6Q7 |
| Galaxy Bearings Ltd. | PUB | IND | INE020S01012 |
| VTB Bank OJSC (Voronezh Branch) | PVT | RUS | RU000A0JUQE1 |
| VTB Bank (Ukraine) | PVT | UKR | UA4000012702 |
| Polyus Finance Plc | PVT | GBR | US73181LAB71 |
| GTLK Europe Ltd. | PVT | IRL | XS1449458915 |
| Rostec Corp. | PVT | RUS | RU000A107HL1 |
| TKH-Invest LLC | PVT | RUS | RU000A100AZ1 |
| Metalloinvest Holding Co. JSC | PVT | RUS | RU000A0JR076 |
| Severny Morskoy Put Bank JSC | PVT | RUS | RU000A0JXJP6 |
| Sovcombank PJSC | PUB | RUS | RU000A0ZZAC4 |
| DOM.RF Russia Housing & Urban Development JSC | PVT | RUS | RU000A0JTW83 |
| Sovcomflot OJSC | PUB | RUS | RU000A0JXNU8 |
| Renova Group of Cos. | PVT | RUS | ZZZZ00009092 |
| Russian Regional Development Bank OAO | PVT | RUS | RU000A0ZZHY3 |
| Red Soft OOO | PVT | RUS | RU000A108VM8 |
| Rushydro Capital Markets DAC | PVT | IRL | XS1912655054 |
| EXPOBANK Commercial Bank LLC | PVT | RUS | RU000A1037P0 |
| Home Credit Bank JSC | PVT | KAZ | KZ2C00009918 |
| VTB Bank (Kazakhstan) | PVT | KAZ | KZ2C00003663 |
| Gosudarstvennaya Transportnaya Lizingovaya Kompaniya OJSC | PVT | RUS | RU000A0ZZGV1 |
| Primsotsbank SCBP PJS | PUB | RUS | RU000A0ZYXS5 |
| Elektrovypryamitel PJSC | PUB | RUS | RU000A0JRQ75 |
| SovCom Capital DAC | PVT | IRL | XS2393688598 |
| GTLK Europe Capital DAC | PVT | IRL | XS2010044381 |
| Investment Co. of Vnesheconombank VEB Capital LLC | PVT | RUS | RU000A1001V4 |
| Sber Bank OJSC | PVT | BLR | BY50002A5766 |
| Inteltech PJSC | PVT | RUS | RU000A0JS140 |
| Luzhskiy Kombikormovyy Zavod OAO | PVT | RUS | RU000A0JX0N4 |
| OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd. | PUB | CHN | CNE100005XL3 |
| T-Bank | PVT | RUS | RU000A107738 |
| Belarusian Bank for Development & Reconstruction JSC | PVT | BLR | BYC000000787 |
| Zhuhai RaySharp Technology Co., Ltd. | PUB | CHN | CNE100004NK9 |
| Emirates Blue Sky LLC | PVT | BLR | BY52642C7481 |
| Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd. | PUB | CHN | CNE100005063 |
| SPB Exchange PJSC | PUB | RUS | RU000A0JQ9P9 |
| Oboronprom United Industrial Corp. JSC | PVT | RUS | RU000A0JR8Q8 |
| Ural Heavy Machine Building Plant PJSC | PVT | RUS | RU0007661328 |
| Eximbank of Russia CJSC | PVT | RUS | RU000A0ZZMW7 |
| Positive Group PJSC | PUB | RUS | RU000A103X66 |
| Public Joint Stock Commercial Bank Derzhava | PUB | RUS | RU000A1021R0 |
| Bank Dabrabyt JSC | PVT | BLR | BY52642C9024 |
| Belvnesheconombank JSC | PVT | BLR | BY52642D0949 |
| Almaz R&P Corp. PJSC | PUB | RUS | RU000A0JRAU7 |
| SUEK Securities DAC | PVT | IRL | US78486MAA80 |
| Celtic Resources Holdings Ltd. | PVT | IRL | XS2060792236 |
| Metallurgical Investment Bank AKB PJSC | PVT | RUS | RU000A103JK8 |
| Sibirskoye Soglasiye Bank | PVT | RUS | RU000A107209 |
| Yalamov Urals Optical Mechanical Plant | PVT | RUS | RU000A100EV2 |
| Pravourmiyskoye LLC | PVT | RUS | RU000A1004L9 |
| Rosgeologia OAO | GOV | RUS | RU000A103SV6 |
| HC Finance LLC | PVT | RUS | RU000A0JUAW7 |
| Turaevo Machine Building Design Bureau Union PJSC | PVT | RUS | RU000A0ZZ406 |
| Mortgage Agent BSPB LLC | PVT | RUS | RU000A0JX1T9 |
| Russian Highways State Co. | GOV | RUS | RU000A0ZZQL1 |
| Sinara-Transportnye Mashiny AO | PVT | RUS | RU000A1082Y8 |
| TCS Finance DAC | PVT | IRL | XS2387703866 |
| Alfa-Bank CJSC | PVT | BLR | BY52642C8299 |
| United Engine Corp. JSC | PVT | RUS | RU000A0ZZMT3 |
| Transmashholding JSC | PVT | RUS | RU000A0ZZGB3 |
| Otkritie Broker JSC | PVT | RUS | RU000A0ZZWH7 |
| Auto Finance Bank JSC | PVT | RUS | RU000A107HR8 |
| Federal Passenger Co. JSC | PVT | RUS | RU000A0JWKN1 |
| Severgazbank JSC | PVT | RUS | RU000A1006X9 |
| Zaslon JSC | PVT | RUS | RU000A1064X8 |
| Sovcombank Leasing LLC | PVT | RUS | RU000A10D4G9 |
| UEC-STAR JSC | PUB | RUS | RU000A0JQQH2 |
| Uzhuralzoloto Group of Co. JSC | PUB | RUS | RU000A0JPP37 |
| Suek Finance | PVT | RUS | RU000A100VG7 |
| NPO Kurganpribor AO | PVT | RUS | RU000A106433 |
| Vostochnaya Stevedoring LLC | PVT | RUS | RU000A106P06 |
| Sberbank CIB JSC | PVT | RUS | RU000A1045S7 |
| Diasoft JSC | PUB | RUS | RU000A107ER5 |
| EvrazHolding Finance LLC | PVT | RUS | RU000A108G05 |
| TransTeleCom JSC | PVT | RUS | KZ2C00006344 |
| VTB-Leasing OJSC | PVT | RUS | RU000A108Z93 |
| DOM.RF Mortgage Agent LLC | PVT | RUS | RU000A107G55 |
| Sovcombank Factoring LLC | PVT | RUS | RU000A10D4H7 |
| Unexim International Finance BV | PVT | NLD | XS0073124660 |
| Bank DOM.RF JSC | PVT | RUS | RU000A105XG2 |
| Astra Group PJSC | PUB | RUS | RU000A106T36 |
| PSB Lizing OOO | PVT | RUS | RU000A10AA10 |
| Element PJSC (Russia) | PUB | RUS | RU000A102093 |
